Ropa
Mujer
Hombre
Niña
Mujer
Mujer
Tallas | EU (cm) | |||
---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | |
XS | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
S | 89-91 | 67-70 | 97-99 | 76-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 99-107 | 79 |
L | 97-99 | 75-78 | 112-114 | 79-81 |
XL | 102-104 | 79-80 | 119-122 | 81 |
XO | 104-109 | 82,5-83,5 | 127-130 | 81-84 |

(2) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de su cintura, levemente por encima del ombligo.
(3) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su cadera.
(4) Tome la medida de la parte más alta de su muslo hasta su tobillo.
Hombre
Tallas | EU (cm) | |||
---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | |
S | 84-89 | 76-79 | 84-89 | 75 |
M | 92-97 | 79-84 | 91-97 | 76 |
L | 97-104 | 84-86 | 97-107 | 79 |
XL | 104-107 | 86-91 | 107 | 79 |
XXL | 112-114 | 91-97 | 112-114 | 81 |

(2) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de su cintura, levemente por encima del ombligo.
(3) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su cadera.
(4) Tome la medida de la parte más alta de su muslo hasta su tobillo.
Niña
Inches | EU (inches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | Estatura (5) | |
6 – 8 años | 26-28″ | 21-23″ | 28-29″ | 22″ | 44-50″ |
8 – 10 años | 28-31″ | 23″ | 29-31″ | 25″ | 50-55″ |
10 – 12 años | 31-32″ | 23-26″ | 32-33″ | 27″ | 55-60″ |
12 – 14 años | 32-33″ | 26-29″ | 34-35″ | 30″ | 60-64″ |

(2) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de su cintura, levemente por encima del ombligo.
(3) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su cadera.
(4) Tome la medida de la parte más alta de su muslo hasta su tobillo.
(5) Tome la medida de la parte superior de su cabeza hasta su talón.
Mujer
Inches | EU (inches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | Estatura (5) | |
6 – 8 años | 25-26″ | 22-23″ | 27-29″ | 22″ | 44-50″ |
8 – 10 años | 27″ | 23-24″ | 29-31″ | 25″ | 50-55″ |
10 – 12 años | 27-29″ | 24-26″ | 31-33″ | 28″ | 55-60″ |
12 – 14 años | 29-31″ | 26-28″ | 33-35″ | 31″ | 60-64″ |

(2) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de su cintura, levemente por encima del ombligo.
(3) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su cadera.
(4) Tome la medida de la parte más alta de su muslo hasta su tobillo.
(5) Tome la medida de la parte superior de su cabeza hasta su talón.